你好,欢迎访问有仪仪器官网!
服务热线:13724888080
产品中心 >>
PRRDUCT
1/1
浏览量:
1000
四川蜀科 DD-5000立式低速大容量离心机
浏览量:
1000
所属分类
低速离心机
数量
-
+
1
产品描述
参数
仪器特点:
变频电机驱动
液晶、数码双屏显示
不锈钢内腔,电子安全门锁,不平衡保护
故障自动诊断
RCF可直接设定及显示,无需RPM/RCF换算
转速和时间实时显示,仪器在运行中可以改变参数
可储存12个常用程序,40级升降速速率可调
采用进口知名品牌变频控制器,控速精准,经久耐用
全钢机身,三层保护钢套,确保安全
采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态
基本参数:
型 号:DD-5000
最高转速:5000 r/min
最大离心力:5200×g
最大容量:4×800ml(4000rpm)
转速精度:±10r/min
定时范围:1min~99H59 min/点动
噪 声:≤60dB(A)
电 源:AC 220V 50HZ 15A
功 率:1.1KW
外形尺寸:650×550×840(L × W × H)mm
重 量:135 kg
转子参数:
| 转子 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 | |
| 1号水平转子 | 4×100ml | 5000rpm | 4650×g | |
| 4×50ml | ||||
| 2号水平转子 | 8×50ml | 4000rpm | 2980×g | |
| 8×100ml | ||||
| 32×15ml | ||||
| 3号水平转子 | 4×250ml(带风罩) | 5000rpm | 5200×g | |
| 适配器 | 8×50ml | |||
| 4×100ml | ||||
| 36×10ml | ||||
| 40×7ml真空管 | ||||
| 20×15ml | ||||
| 48×2~7ml真空管 | 4000rpm | 3100×g | ||
| 64×2~7ml真空管 | ||||
| 4号水平酶标板转子 | 2×3×96孔 | 4000rpm | 1970×g | |
| 5号水平转子 | 圆形挂杯 | 4×500ml | 4000rpm | 3400×g |
| 12×50ml | ||||
| 适配器 | 36×15ml | |||
| 76×2~7ml真空管 | ||||
| 76孔密封盖转子 | ||||
| 方形吊篮 | 20×50ml | |||
| 40×15ml | ||||
| 80×10ml真空管 | ||||
| 112×2~7ml真空管 | ||||
| 100×1.5ml | ||||
| 挂件 | 148×5ml放免管 | |||
| 96×2~7ml真空管 | ||||
| 酶标板挂架 | 4×2×96孔 | |||
| 6号水平转子 | 4×750ml | 4000rpm | 3500×g | |
| 适配器 | 12×100ml | |||
| 20×50ml | ||||
| 56×15ml | ||||
| 96×2~7ml真空管 | ||||
| 7号水平转子 | 6×250ml | 4000rpm | 3580×g | |
| 适配器 | 30×15ml | |||
| 60×2~7ml真空管 | ||||
| 8号水平转子 | 4×800ml方形挂杯 | 4000rpm | 3580×g | |
| 适配器 | 56×15ml | |||
| 140×2~7ml真空管 | ||||
| 16×100ml | ||||
关键词:
四川蜀科 DD-5000立式低速大容量离心机
扫二维码用手机看
客服热线:13724888080
客服邮箱:867157580@qq.com
地 址:广州市黄埔区香雪大道中68号512房
版权所有©1999 - 2022 广州市有仪仪器有限公司 备案号:粤ICP备2021053004号-1 YOUYI提供技术支持
版权所有©1999 - 2022 广州市有仪仪器有限公司 备案号:粤ICP备2021053004号-1 MPS提供技术支持